KIA Carnival
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
Carnival 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.699 triệu | 1811 triệu |
Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.429 triệu | 1.525 triệu |
Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ | 1.319 triệu | 1.413 triệu |
Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ | 1.279 triệu | 1.372 triệu |
Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ | 1.189 triệu | 1.276 triệu |
KIA Sorento (ALL NEW)
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1.209 triệu | 1.300 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1.209 triệu | 1.294 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD | 1.134 triệu | 1.218 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury | 964 triệu | 1.047 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1.099 triệu | 1.187 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1.099 triệu | 1.181 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium | 999 triệu | 1.082 triệu |
Sorento Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE | 1.129 triệu | 1.234 triệu |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM | 1.029 triệu | 1.124 triệu |
Sorento Plug-in Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE | 1.424 triệu | 1.534 triệu |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM | 1.299 triệu | 1.404 triệu |
KIA New Sonet
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA New Sonet 1.5 Premium | 624 triệu | 680 triệu |
KIA New Sonet 1.5 Luxury | 579 triệu | 633 triệu |
KIA New Sonet 1.5 Deluxe | 539 triệu | 591 triệu |
KIA New Seltos
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line | 769 triệu | 833 triệu |
KIA Seltos 1.5G Premium | 749 triệu | 810 triệu |
KIA Seltos 1.5G Luxury (Nâng Cấp) | 699 triệu | 758 triệu |
KIA Seltos 1.5G AT | 599 triệu | 653 triệu |
KIA Sportage
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
Sportage 2.0G Luxury | 779 triệu | 849 triệu |
Sportage 2.0G Premium | 819 triệu | 891 triệu |
Sportage 2.0G Signature X-Line | 899 triệu | 970 triệu |
Sportage 2.0G Signature | 919 triệu | 991 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 999 triệu | 1.075 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD | 994 triệu | 1.069 triệu |
Sportage 2.0D Signature X-Line | 939 triệu | 1.009 triệu |
Sportage 2.0D Signature | 939 triệu | 1.010 triệu |
KIA Soluto
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Soluto MT | 386 triệu | 430 triệu |
KIA Soluto MT Deluxe | 397 triệu | 442 triệu |
KIA Soluto AT Deluxe | 417 triệu | 464 triệu |
KIA Soluto AT Luxury | 427 triệu | 476 triệu |
KIA K3
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K3 1.6 Turbo | 689 triệu | 743 triệu |
KIA K3 2.0 AT Premium | 609 triệu | 666 triệu |
KIA K3 1.6 AT Premium | 609 triệu | 664 triệu |
KIA K3 1.6 AT Luxury | 579 triệu | 633 triệu |
KIA K3 1.6 MT | 549 triệu | 598 triệu |
KIA K5
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K5 2.0 Luxury | 859 triệu | 923 triệu |
KIA K5 2.0 Premium | 904 triệu | 970 triệu |
KIA K5 2.5 GT Line | 979 triệu | 1.053 triệu |
KIA Carens
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
CARENS 1.5G MT DELUXE | 589 triệu | 645 triệu |
CARENS 1.5G IVT | 634 triệu | 690 triệu |
CARENS 1.5G LUXURY | 669 triệu | 726 triệu |
CARENS 1.4T SIGNATURE | 764 triệu | 828 triệu |
KIA New Morning
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
New Morning GT-Line | 424 triệu | 470 triệu |
New Morning X-Line | 424 triệu | 470 triệu |
New Morning Premium | 399 triệu | 444 triệu |
New Morning AT | 371 triệu | 415 triệu |
New Morning MT | 349 triệu | 391 triệu |