KIA Carnival
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
Carnival 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.889 triệu | 2.098 triệu |
Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.529 triệu | 1.698 triệu |
Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ | 1.439 triệu | 1.606 triệu |
Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ | 1.369 triệu | 1.526 triệu |
Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ | 1.289 triệu | 1.436 triệu |
KIA Sorento (ALL NEW)
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1.279 triệu | 1.437 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1.279 triệu | 1.477 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD | 1.259 triệu | 1.417 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury | 1.144 triệu | 1.285 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1.239 triệu | 1.390 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1.239 triệu | 1.390 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium | 1.279 triệu | 1.320 triệu |
Sorento Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE | 1.539 triệu | 1.698 triệu |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM | 1.399 triệu | 1.544 triệu |
Sorento Plug-in Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE | 1.759 triệu | 1.940 triệu |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM | 1.659 triệu | 1.830 triệu |
KIA Sonet
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Sonet 1.5 Deluxe (MT) | 524 triệu | 598 triệu |
KIA Sonet 1.5 Deluxe | 554 triệu | 612 triệu |
KIA Sonet 1.5 Luxury | 584 triệu | 646 triệu |
KIA Sonet 1.5 Premium | 624 triệu | 679 triệu |
KIA Seltos
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Seltos 1.4L Turbo GT-Line | 769 triệu | 850 triệu |
KIA Seltos 1.4L Turbo Premium | 759 triệu | 830 triệu |
KIA Seltos 1.4L Turbo Luxury | 704 triệu | 768 triệu |
KIA Seltos 1.4L Turbo Deluxe | 659 triệu | 713 triệu |
KIA Seltos 1.6L AT Premium | 749 triệu | 823 triệu |
KIA Seltos 1.6L AT Luxury | 699 triệu | 773 triệu |
KIA Seltos 1.6L AT Deluxe | 649 triệu | 718 triệu |
KIA Sportage
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
Sportage 2.0G Luxury | 909 triệu | 1023 triệu |
Sportage 2.0G Premium | 949 triệu | 1067 triệu |
Sportage 2.0G Signature X-Line | 1019 triệu | 1133 triệu |
Sportage 2.0G Signature | 1.029 triệu | 1154 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.099 triệu | 1232 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD | 1.109 triệu | 1243 triệu |
Sportage 2.0D Signature X-Line | 1.059 triệu | 1192 triệu |
Sportage 2.0D Signature | 1.069 triệu | 1203 triệu |
KIA Soluto
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Soluto MT | 389 triệu | 452 triệu |
KIA Soluto MT Deluxe | 419 triệu | 485 triệu |
KIA Soluto AT Deluxe | 459 triệu | 529 triệu |
KIA Soluto AT Luxury | 489 triệu | 562 triệu |
KIA K3
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K3 1.6 Turbo GT | 784 triệu | 884 triệu |
KIA K3 2.0 AT Premium | 679 triệu | 772 triệu |
KIA K3 1.6 AT Premium | 654 triệu | 745 triệu |
KIA K3 1.6 AT Luxury | 614 triệu | 701 triệu |
KIA K3 1.6 MT | 589 triệu | 669 triệu |
KIA K5
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K5 2.0 Luxury | 884 triệu | 995 triệu |
KIA K5 2.0 Premium | 929 triệu | 1046 triệu |
KIA K5 2.5 GT Line | 1029 triệu | 1156 triệu |
KIA Carens
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
CARENS 1.5G MT DELUXE | 619 triệu | 706 triệu |
CARENS 1.5G IVT | 669 triệu | 761 triệu |
CARENS 1.5G LUXURY | 699 triệu | 794 triệu |
CARENS 1.4T PREMIUM | 799 triệu | 894 triệu |
CARENS 1.4T SIGNATURE | 849 triệu | 939 triệu |
CARENS 1.5D PREMIUM | 829 triệu | 927 triệu |
CARENS 1.5D SIGNATURE | 859 triệu | 960 triệu |
KIA New Morning
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
New Morning GT-Line | 444 triệu | 512 triệu |
New Morning X-Line | 439 triệu | 507 triệu |
New Morning Premium | 419 triệu | 484 triệu |
New Morning AT | 414 triệu | 477 triệu |
New Morning MT | 389 triệu | 449 triệu |