KIA Carnival
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
New Carnival 1.6 HEV SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.849 triệu | 2059 triệu |
New Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.589 triệu | 1.773 triệu |
New Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ | 1.519 triệu | 1.696 triệu |
New Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ | 1.479 triệu | 1.652 triệu |
New Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ | 1.299 triệu | 1.454 triệu |
KIA Sorento (ALL NEW)
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1.119 triệu | 1.277 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD | 1.079 triệu | 1.223 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury | 954 triệu | 1.095 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1.099 triệu | 1.239 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium | 999 triệu | 1.140 triệu |
Sorento Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE | 1.247 triệu | 1.422 triệu |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM | 1.149 triệu | 1.314 triệu |
Sorento Plug-in Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE | 1.399 triệu | 1.577 triệu |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM | 1.299 triệu | 1.484 triệu |
KIA New Sonet
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA New Sonet 1.5 Premium | 624 triệu | 713 triệu |
KIA New Sonet 1.5 Luxury | 579 triệu | 664 triệu |
KIA New Sonet 1.5 Deluxe | 539 triệu | 620 triệu |
KIA New Seltos
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line Đặc biệt | 799 triệu | 908 triệu |
KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line | 764 triệu | 869 triệu |
KIA Seltos 1.5 Turbo Luxury | 714 triệu | 814 triệu |
KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe | 654 triệu | 745 triệu |
KIA Seltos 1.5G Premium | 749 triệu | 849 triệu |
KIA Seltos 1.5G Luxury (Nâng Cấp) | 699 triệu | 794 triệu |
KIA Seltos 1.5G Deluxe | 639 triệu | 728 triệu |
KIA Seltos 1.5G AT | 599 triệu | 684 triệu |
KIA Sportage
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
Sportage 2.0G Premium | 819 triệu | 927 triệu |
Sportage 2.0G Signature | 919 triệu | 1.038 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 999 triệu | 1.126 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD | 994 triệu | 1. 120triệu |
Sportage 2.0D Signature X-Line | 939 triệu | 1.055 triệu |
Sportage 2.0D Signature | 939 triệu | 1.056 triệu |
KIA Soluto
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Soluto MT | 386 triệu | 452 triệu |
KIA Soluto MT Deluxe | 397 triệu | 467 triệu |
KIA Soluto AT Deluxe | 422 triệu | 492 triệu |
KIA Soluto AT Luxury | 449 triệu | 523 triệu |
KIA K3
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K3 1.6 Turbo | 689 triệu | 783 triệu |
KIA K3 2.0 AT Premium | 624 triệu | 713 triệu |
KIA K3 1.6 AT Premium | 609 triệu | 696 triệu |
KIA K3 1.6 AT Luxury | 579 triệu | 662 triệu |
KIA K3 1.6 MT | 549 triệu | 624 triệu |
KIA K5
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K5 2.0 Luxury | 849 triệu | 952 triệu |
KIA K5 2.0 Premium | 904 triệu | 1013 triệu |
KIA K5 2.5 GT Line | 957 triệu | 1.082 triệu |
KIA Carens
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
CARENS 1.5G MT DELUXE | 589 triệu | 676 triệu |
CARENS 1.5G IVT | 634 triệu | 722 triệu |
CARENS 1.5G LUXURY | 669 triệu | 760 triệu |
CARENS 1.4T SIGNATURE | 764 triệu | 868 triệu |
KIA New Morning
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
New Morning GT-Line | 424 triệu | 491 triệu |
New Morning X-Line | 424 triệu | 491 triệu |
New Morning MT | 349 triệu | 410 triệu |