KIA Carnival
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
Carnival 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.834 triệu | 1.950 triệu |
Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ | 1.429 triệu | 1.526 triệu |
Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ | 1.359 triệu | 1.455 triệu |
Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ | 1.299 triệu | 1.389 triệu |
Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ | 1.209 triệu | 1.304 triệu |
KIA Sorento (ALL NEW)
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1.254 triệu | 1.345 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1.234 triệu | 1.326 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD | 1.174 triệu | 1.265 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury | 999 triệu | 1.082 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1.179 triệu | 1.267 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1.184 triệu | 1.272 triệu |
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium | 1.094 triệu | 1.177 triệu |
Sorento Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE | 1.404 triệu | 1.504 triệu |
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM | 1.304 triệu | 1.399 triệu |
Sorento Plug-in Hybrid
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE | 1.569 triệu | 1.679 triệu |
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM | 1.459 triệu | 1.564 triệu |
KIA Sonet
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Sonet 1.5 Deluxe (MT) | 524 triệu | 573 triệu |
KIA Sonet 1.5 Deluxe | 519 triệu | 570 triệu |
KIA Sonet 1.5 Luxury | 549 triệu | 602 triệu |
KIA Sonet 1.5 Premium | 574 triệu | 629 triệu |
KIA Seltos
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Seltos 1.4L Turbo GT-Line | 719 triệu | 782 triệu |
KIA Seltos 1.4L Turbo Premium | 699 triệu | 759 triệu |
KIA Seltos 1.4L Turbo Luxury | 639 triệu | 696 triệu |
KIA Seltos 1.4L Turbo Deluxe | 599 triệu | 653 triệu |
KIA Seltos 1.6L AT Premium | 684 triệu | 743 triệu |
KIA Seltos 1.6L AT Luxury | 629 triệu | 688 triệu |
KIA Seltos 1.6L AT Deluxe | 599 triệu | 656 triệu |
KIA Sportage
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
Sportage 2.0G Luxury | 799 triệu | 868 triệu |
Sportage 2.0G Premium | 852 triệu | 923 triệu |
Sportage 2.0G Signature X-Line | 919 triệu | 993 triệu |
Sportage 2.0G Signature | 939 triệu | 1.014 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.019 triệu | 1.098 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD | 1.014 triệu | 1.093 triệu |
Sportage 2.0D Signature X-Line | 989 triệu | 1.068 triệu |
Sportage 2.0D Signature | 989 triệu | 1.068 triệu |
KIA Soluto
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA Soluto MT | 386 triệu | 430 triệu |
KIA Soluto MT Deluxe | 418 triệu | 463 triệu |
KIA Soluto AT Deluxe | 446 triệu | 493 triệu |
KIA Soluto AT Luxury | 482 triệu | 531 triệu |
KIA K3
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K3 1.6 Turbo GT | 739 triệu | 801 triệu |
KIA K3 2.0 AT Premium | 649 triệu | 708 triệu |
KIA K3 1.6 AT Premium | 619 triệu | 676 triệu |
KIA K3 1.6 AT Luxury | 585 triệu | 641 triệu |
KIA K3 1.6 MT | 549 triệu | 601 triệu |
KIA K5
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
KIA K5 2.0 Luxury | 859 triệu | 927 triệu |
KIA K5 2.0 Premium | 909 triệu | 980 triệu |
KIA K5 2.5 GT Line | 999 triệu | 1.075 triệu |
KIA Carens
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
CARENS 1.5G MT DELUXE | 589 triệu | 645 triệu |
CARENS 1.5G IVT | 629 triệu | 687 triệu |
CARENS 1.5G LUXURY | 659 triệu | 719 triệu |
CARENS 1.4T PREMIUM | 725 triệu | 790 triệu |
CARENS 1.4T SIGNATURE | 769 triệu | 836 triệu |
CARENS 1.5D PREMIUM | 787 triệu | 853 triệu |
CARENS 1.5D SIGNATURE | 849 triệu | 917 triệu |
KIA New Morning
MẪU XE | GIÁ BÁN | LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM) |
New Morning GT-Line | 439 triệu | 485 triệu |
New Morning X-Line | 439 triệu | 485 triệu |
New Morning Premium | 426 triệu | 471 triệu |
New Morning AT | 389 triệu | 433 triệu |
New Morning MT | 369 triệu | 411 triệu |